县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 省补使用比例 | 总分配资金 | 总使用资金 | 总使用资金比例 |
同安区 | 182.9710 | 122.8724 | 67.15% | 84.5194 | 46.19% | 97.9690 | 73.5905 | 75.12% | 280.94 | 196.4629 | 69.93% |
翔安区 | 233.5814 | 223.5920 | 95.72% | 201.6560 | 86.33% | 126.7882 | 113.5425 | 89.55% | 360.3696 | 337.1345 | 93.55% |
集美区 | 10.1820 | 3.7940 | 37.26% | 2.2920 | 22.51% | 5.0970 | 1.8970 | 37.22% | 15.279 | 5.691 | 37.25% |
海沧区 | 3.5710 | 0.4680 | 13.11% | 0.4680 | 13.11% | 1.7860 | 0.2340 | 13.10% | 5.357 | 0.702 | 13.10% |
全市 | 430.3054 | 350.7264 | 81.51% | 288.9354 | 67.15% | 231.6402 | 189.2640 | 81.71% | 661.9456 | 539.9904 | 81.58% |
2018年12月6日