雷沃阿波斯三夏资源——(云南地区)
▲ 云南雷沃资源图
雷沃阿波斯三夏资源——(四川地区)
▲ 四川雷沃资源图
雷沃阿波斯三夏资源——(湖北地区)
▲ 湖北雷沃资源图
雷沃阿波斯三夏资源——(湖北地区)
▲ 湖北配件流动车
雷沃阿波斯三夏资源——(湖南地区)
▲ 湖南雷沃资源图
1、雷沃资源联系方式
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
云南 | 服务经理 | 苏华 | 18853681160 |
云南 | 马利文 | 18853655590 | |
葛磊 | 17852769909 | ||
四川 | 服务经理 | 祝胜栋 | 18106362917 |
川北 | 李华林 | 15269620337 | |
川南 | 徐纪民 | 13792612618 | |
湖北 | 荆门 | 刘晓龙 | 15265627108 |
仙桃 | 韩明 | 13791653828 | |
武汉 | 王凯 | 15866516579 | |
孝感 | 付尧鑫 | 15265627136 | |
襄阳 | 程桂恒 | 15165626388 | |
荆州 | 齐伟 | 15263671817 | |
湖南 | 服务经理 | 赵汉武 | 18953648159 |
常德 | 赵金林 | 18853655663 | |
衡阳 | 李明书 | 18660656983 | |
益阳 | 张金堂 | 15263671569 | |
岳阳 | 江茂春 张威 | 13792612359 18853655691 | |
长沙 | 王刚 | 18853655583 |
2、配件库联系方式
序号 | 地区 | 配件库 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
1 | 昆明 | 昆明亨如昌贸易有限公司 | 金海燕 | 13529350516 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园天水路延长线拖拉机厂 |
2 | 昆明 | 云南翔健现代农业装备有限公司 | 苏华 | 18853681160 | 昆明市经开区小石坝公家村路口农机物流配送中 |
3 | 昆明 | 昆明春石贸易有限公司 | 昆明经开区信息产业基地13#2号云南海归创业园4栋686-16号 | ||
4 | 成都 | 成都腾速农机有限公司 | 徐纪民 | 13792612618 | 四川省成都市彭州市天彭镇顾福桥5组 |
5 | 成都 | 成都骞远农机有限公司 | 四川省成都市新都区新都街道慈板村八社 | ||
6 | 绵阳 | 绵阳吉峰农机有限公司 | 李华林 | 15269620337 | 四川省绵阳市涪城区龙门镇小桥村 |
7 | 南充 | 南充吉峰农业装备有限公司 | 四川省南充市顺庆区潆溪镇杨家桥村A-19号地块 | ||
8 | 长沙 | 中心库 | 武聪胜 | 15306367966 | 湖南省湘潭市雨湖区九华经开区湖南农机产业园(白石西路与江南大道交汇处) |
9 | 天门 | 湖北省天门农机有限公司 | 罗祖涛 | 13235527195 | 湖北省天门市陆羽大道西38号 |
10 | 钟祥 | 钟祥市翱翔农机销售有限公司 | 刘晓龙 | 15265627108 | 荆门市钟祥市郢中镇王府大道 |
11 | 荆门 | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 荆门市掇刀区虎牙关大道18号 | ||
12 | 襄阳 | 襄阳市雷沃农机有限公司 | 程桂恒 | 15165626388 | 襄阳市襄州区光彩物流基地65栋16-20号 |
13 | 荆州 | 荆州市誉隆汽车贸易有限公司 | 齐伟 | 15263671817 | 湖北省荆州市沙市区关沮工业园318国道6号 |
3、发动机厂家联系方式
序号 | 区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
1 | 云南 | 全柴 | 梁华明 | 13955054010 |
2 | 玉柴 | 谢佐飞 | 18807758929 | |
3 | 四川 | 全柴 | 孙黎明 | 18605508218 |
4 | 玉柴 | 谢佐飞 | 18807758929 | |
5 | 湖北 | 全柴 | 董广周 | 15609601555 |
6 | 玉柴 | 杨开云 | 18877580036 | |
7 | 湖南 | 全柴 | 王文涛 | 18365096165 |
8 | 玉柴 | 杨开云 | 18877580036 |
4、配件流动车联系方式
序号 | 车辆编号 | 区域 | 线路 | 责任人 | 联系方式 |
1 | 63号 | 海南 | 屯昌 | 候成浩 | 15705227768 |
2 | 74号 | 湖北 | 黄冈 | 王占苗 | 18269977333 |
3 | 29号 | 荆州 | 王 方 | 13938389416 | |
4 | 49号 | 荆州 | 秦影 | 15371665902 | |
5 | 51号 | 荆门 | 孟祥新 | 13705122383 | |
6 | 35号 | 荆州 | 刘 勇 | 13938385771 | |
7 | 36号 | 仙桃 | 王富生 | 15939677299 | |
8 | 33号 | 荆州 | 尚东明 | 18437411888 | |
9 | 50号 | 荆门 | 孟小雷 | 18912183199 | |
10 | 52号 | 荆州 | 顾培 | 18014443644 | |
11 | 53号 | 天门 | 徐传虎 | 15161359444 | |
12 | 39号 | 荆门 | 王秀军 | 15298642888 | |
13 | 43号 | 荆州 | 朱再思 | 13141519555 | |
14 | 40号 | 武汉 | 王庆亮 | 13382969995 | |
15 | 25号 | 天门 | 丁铁锁 | 18903963035 | |
16 | 30号 | 潜江 | 张造林 | 13938388253 | |
17 | 66号 | 仙桃 | 王海峰 | 18939681918 | |
18 | 37号 | 潜江 | 吴前锋 | 13938383418 | |
19 | 24号 | 江西 | 萍乡 | 贾海亮 | 18300719969 |
20 | 73号 | 萍乡 | 霍其鸿 | 15038451301 |
序号 | 车辆编号 | 区域 | 线路 | 责任人 | 联系方式 |
21 | 42号 | 四川 | 德阳 | 王苏成 | 13775453990 |
22 | 45号 | 绵阳 | 周玉亮 | 13141538000 | |
23 | 54号 | 德阳 | 茆庆明 | 15261373222 | |
24 | 77号 | 德阳 | 夏伯达 | 13852484018 | |
25 | 59号 | 乐山 | 曹瑞利 | 13852238973 | |
26 | 60号 | 成都 | 徐超 | 15252246080 | |
27 | 69号 | 成都 | 张正鉴 | 13815608711 | |
28 | 28号 | 绵阳 | 王俊涛 | 13938381646 | |
29 | 55号 | 绵阳 | 李二发 | 18861373100 | |
30 | 57号 | 绵阳 | 马继银/马勇 | 18021955888 | |
31 | 01号 | 德阳 | 曹海明 | 13964693605 | |
32 | 02号 | 成都 | 李长有 | 18706673135 | |
33 | 22号车 | 湖南 | 常德 | 胡家辉 | 13938380875 |
34 | 31号车 | 常德 | 张进 | 13938375153 | |
35 | 62号车 | 怀化 | 沈庆峰 | 15852273340 | |
36 | 23号车 | 衡阳 | 李俊领 | 13271767307 | |
37 | 27号车 | 岳阳 | 郭五一 | 13938385007 | |
38 | 75号车 | 株洲 | 侯秋霞 | 17739675233 | |
39 | 32号车 | 株洲 | 刘金收 | 13938380638 | |
40 | 38号车 | 株洲 | 彭俊勇 | 13939636198 | |
41 | 61号车 | 常德 | 周建设 | 13852068210 |
5、雷沃驿站联系方式
序号 | 地区 | 设立地点 | 设立时间 | 站长 | 联系电话 | 备注 |
1 | 西昌 | 西昌G5高速公路礼州收费站 | 已结束 | 祝胜栋 | 18106362917 | 设立地点与时间暂定,实际具体根据跨区用户路线确定,随时转移,后续推送 。 |
2 | 德阳 | 德阳京昆高速德阳南下路口 | 4.28-5.14 | |||
3 | 成渝 | 成温邛高速邛崃站 | 已结束 | |||
4 | 仙桃 | 仙桃市318国道珠玑寺 | 5.12-5.18 | 张建征 | 15069635766 | |
5 | 荆门 | 沙洋五里铺 | 5.8-5.15 | |||
6 | 襄阳 | 襄阳北高速路口 | 5.15-5.22 |