各有关单位:
我处于2019年12月31日-2020年1月5日,委托市农业机械试验鉴定推广站对各区农机购置补贴信息公开专栏建设维护情况进行了第二次检查,具体结果见下表,请各区级农机主管部门做好信息公开专栏的维护工作,按要求公开农机购置补贴政策文件和相关信息。
特此通报。
附表:2019年度北京市各区农机购置补贴信息公开专栏建设情况检查结果(第二次)
北京市农业农村局农机管理处
2020年1月12日
附表:
2019年度北京市各区农机购置补贴信息公开专栏建设情况检查结果(第二次)
区 | 专栏地址链接是否有效 | 专栏名称是否规范 | 农机购置补贴信息公开内容 | ||||||
相关制度 | 区级实施方案 | 补贴额一览表 | 补贴产品信息表 | 2017-2019年享受补贴用户名单 | 投诉咨询方式 | 2019年资金规模和使用进度 | |||
朝阳 | √ | √ | √○ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
海淀 | √ | √ | √○ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
丰台 | √ | √ | √○ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
门头沟 | √ | √ | √○ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
昌平 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
大兴 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
房山 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
通州 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
顺义 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
平谷 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
密云 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
怀柔 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
延庆 | √ | √ | √○ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
首农 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ |
注: 检查结果“√”表示有,“√○”表示不完整或不规范,“○”表示无。 |